Informazioni generali
Informazioni generali
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | Alessandria (AL) |
| Zona: | Italia Nord Occidentale |
| Latitudine: | 44° 37′ 21” 72 N |
| Longitudine: | 08° 50′ 38” 76 E |
| Altitudine: | 342m s.l.m. |
| Superficie: | 52,18 km² |
| CAP: | 15060 |
| Prefisso telefonico: | 010 |
| Codice Istat: | 006190 |
| Codice catastale: | M123 |
| Denominazione abitanti: | Voltaggini |
| Numero abitanti al 01/01/2019: | 709 |
| Santo patrono: | San Giovanni Battista de Rossi – 24 giugno |
| Comuni limitrofi: | Carrosio, Fraconalto, Bosio, Mornese, Gavi, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ronco Scrivia (GE), Casaleggio Boiro, Isola del Cantone (GE), Lerma, Montaldeo, Busalla (GE), Vignole Borbera, San Cristoforo, Serravalle Scrivia, Stazzano, Mignanego (GE), Grondona, Campomorone (GE) |
